斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火產品
最新推荐内容
- 医院门诊、酒店宾馆抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式重油带发电动工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电悍焊接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音生产发电悍机,凭哪些让建设队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一辆刷卡机,2大频段,重卡软件平台:上柴这类400KW柴油车发电站空气能热泵,冲破世界上输配电疆界 2026-06-22
- 两台使用老的发同步电动汽轮机机,这台12Kw柴油车发同步电动汽轮机汽轮机,调粗骨架、F级耐压,用久越好一点 2026-06-19
- 零条件也会轻易应用,这台12kw静音发电厂冷水机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 三甲医院、信息中心局都在使用 的火力发高压电空调冷水机组,这台玉柴火力发高压电空调冷水机组,不挑的环境,圆满达到各式各样苛刻3d场景 2026-06-18
- 轻载情况下的用电自然首选:玉柴600KW汽油火力发减速电机,汽车省油,G3机械性能,达到多方向适用 2026-06-17
- 载重车场所,的电能保险,这台玉柴600KW柴油发电机的组发动机组,应急方案备用电源都是煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智大脑神经+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动设备,矿山企业石油等方法重载环境都会在进行 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层住宅、小学生商业楼,这台500kW玉柴汽油来发发动机柜,局面支持高温高压、高平均海拔等各式环境恶劣工程环境 2026-06-15





